Men 10km Sprint
Friday, 13 February 2026 · 14:00 · 10 km
In the game
634 predictions · average 5.7 points
Top predictors
- Deepgreen2716 P.
- LarsWulf15 P.
- Karzl0114 P.
- ManuSmi13 P.
- Robitobi13 P.
Result
| Pos. | Name | Shooting | Misses | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0+0 | 0 | 22:53.1 | |
| 2 | 0+0 | 0 | +13.7 | |
| 3 | 0+0 | 0 | +15.9 | |
| 4 | 0+0 | 0 | +16.1 | |
| 5 | 0+0 | 0 | +25.0 | |
| 6 | 0+2 | 2 | +43.0 | |
| 7 | 1+1 | 2 | +46.7 | |
| 8 | 1+0 | 1 | +58.2 | |
| 9 | 1+1 | 2 | +1:02.1 | |
| 10 | 0+1 | 1 | +1:09.2 | |
| 11 | 0+0 | 0 | +1:09.3 | |
| 12 | 1+0 | 1 | +1:10.0 | |
| 13 | 0+1 | 1 | +1:22.1 | |
| 14 | 0+0 | 0 | +1:22.3 | |
| 15 | 0+0 | 0 | +1:33.7 | |
| 16 | 0+0 | 0 | +1:34.4 | |
| 17 | 0+2 | 2 | +1:38.9 | |
| 18 | 1+1 | 2 | +1:41.0 | |
| 19 | 0+0 | 0 | +1:41.8 | |
| 20 | 1+0 | 1 | +1:42.1 | |
| 21 | 0+1 | 1 | +1:43.3 | |
| 22 | 2+1 | 3 | +1:43.4 | |
| 23 | 0+1 | 1 | +1:46.4 | |
| 24 | 0+1 | 1 | +1:47.4 | |
| 25 | 0+1 | 1 | +1:52.1 | |
| 26 | 2+1 | 3 | +1:52.9 | |
| 27 | 1+1 | 2 | +1:54.8 | |
| 28 | 0+2 | 2 | +1:56.8 | |
| 29 | 1+0 | 1 | +1:57.4 | |
| 30 | 0+1 | 1 | +2:03.8 | |
| 31 | 0+1 | 1 | +2:09.4 | |
| 32 | 1+1 | 2 | +2:12.1 | |
| 33 | 1+0 | 1 | +2:12.2 | |
| 34 | 2+1 | 3 | +2:12.9 | |
| 35 | 0+2 | 2 | +2:16.9 | |
| 36 | 0+1 | 1 | +2:17.3 | |
| 37 | 0+2 | 2 | +2:17.7 | |
| 38 | 1+1 | 2 | +2:20.8 | |
| 39 | 0+2 | 2 | +2:23.6 | |
| 40 | 1+3 | 4 | +2:27.0 | |
| 41 | 2+3 | 5 | +2:30.1 | |
| 42 | 1+0 | 1 | +2:30.5 | |
| 43 | 2+0 | 2 | +2:30.8 | |
| 44 | 0+1 | 1 | +2:33.8 | |
| 45 | 1+3 | 4 | +2:37.1 | |
| 46 | 1+1 | 2 | +2:37.9 | |
| 47 | 1+0 | 1 | +2:38.2 | |
| 48 | 0+4 | 4 | +2:40.4 | |
| 49 | 1+1 | 2 | +2:44.3 | |
| 49 | 0+2 | 2 | +2:44.3 | |
| 51 | 1+1 | 2 | +2:48.5 | |
| 52 | 0+1 | 1 | +2:49.8 | |
| 53 | 0+0 | 0 | +2:50.0 | |
| 54 | 1+0 | 1 | +2:50.2 | |
| 55 | 1+1 | 2 | +2:53.6 | |
| 56 | 0+4 | 4 | +2:59.2 | |
| 57 | 3+0 | 3 | +3:00.2 | |
| 58 | 0+1 | 1 | +3:01.9 | |
| 59 | 1+1 | 2 | +3:05.5 | |
| 60 | 1+1 | 2 | +3:06.4 | |
| 61 | 2+0 | 2 | +3:07.2 | |
| 62 | 2+1 | 3 | +3:07.3 | |
| 63 | 1+1 | 2 | +3:12.9 | |
| 64 | 0+2 | 2 | +3:15.7 | |
| 65 | 1+2 | 3 | +3:19.5 | |
| 66 | 3+0 | 3 | +3:20.3 | |
| 67 | 0+2 | 2 | +3:21.8 | |
| 68 | 1+0 | 1 | +3:22.1 | |
| 69 | 3+1 | 4 | +3:22.3 | |
| 70 | 2+2 | 4 | +3:24.7 | |
| 71 | 1+1 | 2 | +3:26.4 | |
| 72 | 2+3 | 5 | +3:29.9 | |
| 73 | 1+2 | 3 | +3:36.6 | |
| 74 | 2+0 | 2 | +3:37.6 | |
| 75 | 1+1 | 2 | +3:38.9 | |
| 76 | 2+2 | 4 | +3:48.0 | |
| 77 | 3+2 | 5 | +3:48.3 | |
| 78 | 1+2 | 3 | +3:50.3 | |
| 79 | 2+1 | 3 | +3:50.6 | |
| 80 | 3+1 | 4 | +3:53.0 | |
| 81 | 1+2 | 3 | +4:09.4 | |
| 82 | 0+3 | 3 | +4:11.3 | |
| 83 | 2+1 | 3 | +4:11.7 | |
| 84 | 1+2 | 3 | +4:13.9 | |
| 85 | 1+2 | 3 | +4:18.2 | |
| 86 | 3+0 | 3 | +4:31.7 | |
| 87 | 0+1 | 1 | +4:43.8 | |
| 88 | 2+1 | 3 | +4:44.5 | |
| 89 | 3+2 | 5 | +5:11.4 | |
| 90 | 3+0 | 3 | +5:12.6 |
Make your own predictions!
Predict the top 5 before every World Cup race, collect points and take on your friends in your own leagues – for free.